Regulowany mikroskop biologiczny
Przedmiotów | Specyfikacja | Stroje | |
Okular | WF10×/22mm (regulowany) | ● | |
Cele planu nieskończoności | PLAN 4×/0,10 | Szer.=12.10mm | ● |
PLAN 10×/0,25 | Szerokość = 4,64 mm | ● | |
PLAN 20×/0,40(S) | Szerokość = 2,41 mm | ● | |
PLAN 40×/0,66(S) | Szerokość = 0,65 mm | ● | |
PLAN 100×/1,25 (S, olej) | Szer=0.12mm | ● | |
PLAN 2,5×/0,07 | Szerokość = 8,47 mm | ○ | |
PLAN 60×/0,80(S) | Szerokość = 0,33 mm | ○ | |
PLAN 100×/1.15 (S, W) | Szer.=0.19mm | ○ | |
Głowica lornetki Seidentopf | Nachylony 30 °, obrotowy 360 °, odległość między źrenicami: 48 mm-76 mm | ● | |
Głowica trójokularowa Seidentopf | Nachylony 30°, obrotowy 360°, Rozstaw źrenic: 48mm-76mm, Rozsył światła (oba): 100: 0(100% do okularu) 80:20(80% dla głowicy trinokularnej i 20% | ○ | |
Nosek | Pięciokrotny | ● | |
Etap mechaniczny | Zintegrowana scena Rozmiar sceny: 182 mm × 140 mm, Zakres podróży: 77 mm × 52 mm | ● | |
Odchylany skraplacz | NA 0,9/0,13, odchylany z przysłoną irysową. | ● | |
Oświetlenie Koehlera | Lampa halogenowa 6V/30W Szerokie wejście napięciowe: 100 V~240V Membrana polowa, regulowana w środku | ● | |
Filtr | Niebieski | ● | |
Zielony | ○ | ||
bursztyn | ○ | ||
Szary | ○ | ||
Mocowanie C | Mocowanie 1×C (lepsze do fotografii cyfrowej) | ○ | |
0.57× C-Mount (regulacja ostrości, lepsza dla aparatu cyfrowego) | ○ | ||
Adapter do fotografii cyfrowej | Używany do CANON/NIKON/OLYMPUS itp. | ○ | |
Przystawka fluorescencyjna | Jednostka epi fluorescencyjna (dyski z sześcioma otworami, które można mocować za pomocą Uv/V/B/G i inne filtry), lampa rtęciowa 100W. | ○ | |
Jednostka epi fluorescencyjna (dyski z sześcioma otworami, które można naprawić) UV/V/B/G), świetlówka LED. | ○ | ||
Jednostka kontrastu fazowego | Wieża z pięcioma otworami Obiektyw z kontrastem fazowym 10× /20× /40× /100× | ○ | |
Niezależne gniazdo Obiektyw z kontrastem fazowym 10× /20× /40× /100× | ○ | ||
Jednostka ciemnego pola | Kondensor ciemnego pola (suchy),zastosuj do obiektywu 4×-40× | ○ | |
Kondensor ciemnego pola (mokry),zastosuj do obiektywu 100× | ○ | ||
Przystawka polaryzacyjna | Analizator / Polaryzator | ○ |
Napisz tutaj swoją wiadomość i wyślij ją do nas